Ecco una tabella con i pesi del tondino di ferro in base al diametro:
Diametro (mm) | Sezione (mm²) | Peso (kg/m) |
---|---|---|
6 | 2,83 | 0,222 |
8 | 5,03 | 0,395 |
9 | 6,36 | 0,499 |
10 | 7,85 | 0,617 |
12 | 11,31 | 0,888 |
14 | 16,71 | 1,269 |
16 | 24,34 | 1,766 |
18 | 34,26 | 2,386 |
20 | 46,51 | 3,140 |
22 | 61,16 | 3,940 |
24 | 78,21 | 4,884 |
26 | 97,67 | 5,972 |
28 | 119,57 | 7,208 |
30 | 144,00 | 8,590 |
Questi dati sono riferiti a tondini di ferro da cemento armato, in acciaio al carbonio, con una resistenza minima a trazione di 500 MPa. Il peso del tondino di ferro è calcolato in base alla sua sezione e alla sua densità, che è di 7,85 g/cm³.
Il peso del tondino di ferro è un dato importante da considerare in fase di progettazione, poiché influisce sulla portata e sulla resistenza della struttura.